当前位置: 首页 / 房产 / 楼市资讯 / 正文

top_banner_自定义广告.png

正在阅读:台州市住房公积金使用情况公告(截止2017年10月底)
分享文章

微信扫一扫

台州市住房公积金使用情况公告(截止2017年10月底)

转载 发布:2017/11/20 11:41:36 来源:台州市住房公积金管理中心 5715 阅读

单位:万元 %

单 位 公积金归集余额 公积金贷款余额 公转商贷款余额 存贷比(含公转商)
本级 215204.99 321766.62 29033.56 163.01
椒江 278943.63 289441.52 80135.22 132.49
黄岩 168888.32 177546.88 9763.07 110.91
路桥 169430.00 179334.53 0.00 105.85
临海 268730.61 279247.40 55843.06 124.69
温岭 304286.14 291956.64 0.00 95.95
玉环 171402.97 165372.90 5371.63 99.62
天台 150065.61 141305.50 0.00 94.16
仙居 112773.76 113208.91 0.00 100.39
三门 103652.27 100602.59 19519.52 115.89
合 计 1943378.30 2059783.49 199666.06 116.26
相关楼盘

自定义HTML广告位