当前位置: 首页 / 房产 / 楼市资讯 / 正文

top_banner_自定义广告.png

正在阅读:台州市住房公积金使用情况公告(截止2016年12月底)
分享文章

微信扫一扫

台州市住房公积金使用情况公告(截止2016年12月底)

转载 发布:2017/2/26 10:41:34 来源: 6029 阅读
台州市住房公积金使用情况公告(截止2016年12月底)
 
单  位 归集余额(万元) 贷款余额(万元) 存贷比(%)
市级 188302.73 271460.84 144.16
椒江区 253796.99 245892.68 96.89
黄岩区 153745.68 161064.89 104.76
路桥区 148492.15 163116.01 109.85
临海市 237561.36 236538.77 99.57
温岭市 273524.18 250489.95 91.58
玉环县 151479.16 146288.33 96.57
天台县 135487.30 121537.91 89.70
仙居县 99898.21 91699.35 91.79
三门县 93256.51 90042.75 96.55
合  计 1735544.27 1778131.48 102.45

 

相关楼盘

自定义HTML广告位